互聯網智能化ZYB- -12智能箱式變電站(zhàn)
産品簡介
- ZYB-12型智能箱變變電站(zhàn)是在普通箱式變電站(zhàn)的基礎上,采用具有智能模塊化設計,集中式布置,高度集成、安裝簡便、布線簡單的特點的智能化系統、将電力設備在正常運行及事(shì)故狀态下的監測、保護、控制電力計量、通訊集于一體,實現雙向通信,以達到良好管理(lǐ)的要求,真正實現了預裝式變電站(zhàn)内化、無人(rén)值守。
詳情
序号 | 性能指數 | 單位 | 高壓元件(jiàn) | 變壓器 | 低壓單元 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 額定電壓 | KV | 12 | 10/0.4 | 0.4 |
2 | 額定容量 | KVA | 100~1600 | ||
3 | 額定電流 | A | 630 | 144~2309 | |
4 | 額定開斷電流 | KA | 20~31.5(斷路(lù)器方案) | 15~63 | |
5 | 額定短(duǎn)時耐受電流 | KA/S | 20~31.5(斷路(lù)器方案) | 30/1 | |
6 | 額定峰值耐受電流 | KA(峰值) | 50~80(斷路(lù)器方案) | 63 | |
7 | 額定關合電流 | KA | 50~80(斷路(lù)器方案) | ||
相(xiàng)對地及相(xiàng)間隔42/1 | 35/1 | 2.5/1 | |||
KV(峰值) | 隔離斷口48/1 | ||||
10k連接電纜直流耐壓相(xiàng)間對地 | |||||
相(xiàng)對地及相(xiàng)間75 | 75 | ||||
隔離斷口85 | |||||
10 | IP33 | P83 | P83 | ||
11 | dB | ≤55 |
可(kě)根據客戶需求對變電站(zhàn)運行的電流、電壓、開關櫃内溫濕度等運行狀态實時采集并上傳到互聯網雲端。用戶可(kě)在線實時對變電站(zhàn)進行監控,對異常運行數據實時報警。